к Приказу директора
ООО "Рэкун технолоджи"
№ 22 от 24.07.2026 г
| Наименование | Цена, бел.руб (без НДС*) | ||||
| единовр. | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | |
| Хостинг сайта, тарифный план S-5 | 6,00 | 18,00 | 36,00 | 72,00 | |
| Хостинг сайта, тарифный план S-10 | 16,00 | 48,00 | 96,00 | 192,00 | |
| Хостинг сайта, тарифный план S-20 | 21,00 | 63,00 | 126,00 | 252,00 | |
| Хостинг сайта, тарифный план L-5 | 36,00 | ||||
| Хостинг сайта, тарифный план L-10 | 10,00 | 30,00 | 60,00 | 96,00 | |
| Хостинг сайта, тарифный план L-20 | 20,00 | 60,00 | 120,00 | 192,00 | |
| Хостинг сайта, тарифный план B-1 | 15,00 | 45,00 | 90,00 | 144,00 | |
| Хостинг сайта, тарифный план B-3 | 20,00 | 60,00 | 120,00 | 192,00 | |
| Хостинг сайта, тарифный план B-10 | 40,00 | 120,00 | 240,00 | 384,00 | |
| Наименование | Цена, бел.руб (без НДС*) | ||||
| единовр. | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | |
| Регистрация в БелГИЭ | 30,00 | ||||
| Наименование | Цена, бел.руб (без НДС*) | ||||
| единовр. | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | |
| Услуги облачного хостинга, тарифный план VM-1 | 60,00 | 180,00 | 360,00 | 720,00 | |
| Услуги облачного хостинга, тарифный план VM-2 | 100,00 | 300,00 | 600,00 | 1200,00 | |
| Услуги облачного хостинга, тарифный план VM-4 | 190,00 | 570,00 | 1140,00 | 2280,00 | |
| Услуги облачного хостинга, тарифный план VM-6 | 270,00 | 810,00 | 1620,00 | 3240,00 | |
| Услуги облачного хостинга, тарифный план VM-8 | 380,00 | 1440,00 | 2280,00 | 4560,00 | |
| Наименование | Цена, бел.руб (без НДС*) | ||||
| единовр. | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | |
| Услуги облачного хостинга, тарифный план VC-1 | 45,00 | 135,00 | 270,00 | 540,00 | |
| Услуги облачного хостинга, тарифный план VC-2 | 85,00 | 255,00 | 510,00 | 1020,00 | |
| Услуги облачного хостинга, тарифный план VC-4 | 155,00 | 465,00 | 930,00 | 1860,00 | |
| Услуги облачного хостинга, тарифный план VC-6 | 255,00 | 675,00 | 1350,00 | 2700,00 | |
| Услуги облачного хостинга, тарифный план VC-8 | 325,00 | 975,00 | 1950,00 | 3900,00 | |
| Наименование | Цена, бел.руб (без НДС*) | ||||
| единовр. | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | |
| Услуги облачного хостинга, тарифный план VMs-1 | 90,00 | 270,00 | 540,00 | 1080,00 | |
| Услуги облачного хостинга, тарифный план VMs-2 | 180,00 | 540,00 | 1080,00 | 2160,00 | |
| Услуги облачного хостинга, тарифный план VMs-4 | 300,00 | 900,00 | 1800,00 | 3600,00 | |
| Услуги облачного хостинга, тарифный план VMs-6 | 420,00 | 1260,00 | 2520,00 | 5040,00 | |
| Услуги облачного хостинга, тарифный план VMs-8 | 550,00 | 1650,00 | 3300,00 | 6600,00 | |
| Наименование | Цена, бел.руб (без НДС*) | ||||
| единовр. | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | |
| Услуги облачного хостинга, тарифный план VMb-1 | 60,00 | 180,00 | 360,00 | 720,00 | |
| Услуги облачного хостинга, тарифный план VMb-2 | 100,00 | 300,00 | 600,00 | 1200,00 | |
| Услуги облачного хостинга, тарифный план VMb-4 | 190,00 | 570,00 | 1140,00 | 2280,00 | |
| Услуги облачного хостинга, тарифный план VMb-6 | 270,00 | 810,00 | 1620,00 | 3240,00 | |
| Услуги облачного хостинга, тарифный план VMb-8 | 380,00 | 1140,00 | 2280,00 | 4560,00 | |
| Наименование | Цена, бел.руб (без НДС*) | ||||
| единовр. | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | |
| Дополнительное ядро процессора | 15,00 | 45,00 | 90,00 | 180,00 | |
| Дополнительный 1 ГБ оперативной памяти | 12,00 | 36,00 | 72,00 | 144,00 | |
| Дополнительные 10 ГБ дискового пространства SSD/NVMe | 6,50 | 19,50 | 39,00 | 78,00 | |
| Дополнительные 10 ГБ дискового пространства HDD | 3,00 | 9,00 | 18,00 | 36,00 | |
| Дополнительный IP-адрес IPv4 | 3,00 | 9,00 | 18,00 | 36,00 | |
| Диск для резервных копий +10 GB | 0,90 | 2,70 | 5,40 | 10,80 | |
| Наименование | Цена, бел.руб (без НДС*) | ||||
| единовр. | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | |
| Аппаратная платформа AMD 5700G/64Gb RAM/2x1Tb NVMe | 1050,00 | 3150,00 | 6300,00 | 12600,00 | |
| Аппаратная платформа AMD 5700G/64Gb RAM/2x8Tb HDD | 1050,00 | 3150,00 | 6300,00 | 12600,00 | |
| Аппаратная платформа AMD 9700x/64Gb RAM/2x1Tb NVMe | 1150,00 | 3450,00 | 6900,00 | 13800,00 | |
| Аппаратная платформа AMD 9700x/64Gb RAM/2x8Tb HDD | 1150,00 | 3450,00 | 6900,00 | 13800,00 | |
| Аппаратная платформа AMD 5950X/128Gb RAM/2x1Tb NVMe | 1850,00 | 5550,00 | 11100,00 | 22200,00 | |
| Аппаратная платформа AMD 5950x/128Gb RAM/2x8Tb HDD | 1850,00 | 5550,00 | 11100,00 | 22200,00 | |
| Аппаратная платформа AMD 9950x/128Gb RAM/2x1Tb NVMe | 2000,00 | 6000,00 | 12000,00 | 24000,00 | |
| Аппаратная платформа AMD 9950x/128Gb RAM/2x8Tb HDD | 2000,00 | 6000,00 | 12000,00 | 24000,00 | |
| Наименование | Цена, бел.руб (без НДС*) | ||||
| единовр. | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | |
| Аппаратная платформа в защищенном контуре AMD 5700G/64Gb RAM/2x1Tb NVMe | 1450,00 | 4350,00 | 8700,00 | 17400,00 | |
| Аппаратная платформа в защищенном контуре AMD 5700G/64Gb RAM/2x8Tb HDD | 1450,00 | 4350,00 | 8700,00 | 17400,00 | |
| Аппаратная платформа в защищенном контуре AMD 9700x/64Gb RAM/2x1Tb NVMe | 1550,00 | 4650,00 | 9300,00 | 18600,00 | |
| Аппаратная платформа в защищенном контуре AMD 9700x/64Gb RAM/2x8Tb HDD | 1550,00 | 4650,00 | 9300,00 | 18600,00 | |
| Аппаратная платформа в защищенном контуре AMD 5950X/128Gb RAM/2x1Tb NVMe | 2250,00 | 6750,00 | 13500,00 | 27000,00 | |
| Аппаратная платформа в защищенном контуре AMD 5950x/128Gb RAM/2x8Tb HDD | 2250,00 | 6750,00 | 13500,00 | 27000,00 | |
| Аппаратная платформа в защищенном контуре AMD 9950x/128Gb RAM/2x1Tb NVMe | 2400,00 | 7200,00 | 14400,00 | 28800,00 | |
| Аппаратная платформа в защищенном контуре AMD 9950x/128Gb RAM/2x8Tb HDD | 2400,00 | 7200,00 | 14400,00 | 28800,00 | |
| Наименование | Цена, бел.руб (без НДС*) | ||||
| единовр. | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | |
| Дополнительная оперативная память 32 Gb (RAM) | 12,00 | 36,00 | 72,00 | 144,00 | |
| Дополнительный диск SSD 2x1Tb | 5,00 | 15,00 | 30,00 | 60,00 | |
| Дополнительный диск HDD 2x8Tb | 9,50 | 28,50 | 57,00 | 114,00 | |
| Видеокарта GPU 5060 8gb (3840/120 core) | 380,00 | 1140,00 | 2280,00 | 4560,00 | |
| Видеокарта GPU 5070ti 16gb (8960/280 core) | 1200,00 | 3600,00 | 7200,00 | 14400,00 | |
| Видеокарта GPU 5090 32GB (21760/680 core) | 2900,00 | 8700,00 | 17400,00 | 34800,00 | |
| Видеокарта GPU 6000 Ada generatin 48 (18176/142 core) | 3900,00 | 11700,00 | 23400,00 | 46800,00 | |
| Дополнительный IP-адрес IPv4 | 3,00 | 9,00 | 18,00 | 36,00 | |
| Пространство для резервных копий +10 GB | 0,90 | 2,70 | 5,40 | 10,80 | |
| Наименование | Цена, бел.руб (без НДС*) | ||||
| единовр. | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | |
| Техническая поддержка виртуального сервера | 190,00 | 570,00 | 1140,00 | 2280,00 | |
| Разовые работы по администрированию (1 нормо час) | 60,00 | ||||
| Техническая поддержка выделенного сервера Техническая поддержка 1-4 инстанса | 190,00 | 570,00 | 1140,00 | 2280,00 | |
| Техническая поддержка 5-10 инстансов | 300,00 | 900,00 | 1800,00 | 3600,00 | |
| Техническая поддержка 11-25 инстансов | 650,00 | 1950,00 | 3900,00 | 7800,00 | |
| Техническая поддержка 26-60 инстансов | 1500,00 | 4500,00 | 9000,00 | 18000,00 | |
| Техническая поддержка 61-150 инстансов | 2500,00 | 7500,00 | 15000,00 | 30000,00 | |
| Техническая поддержка 150-300 инстансов | 3500,00 | 10500,00 | 21000,00 | 42000,00 | |
| Наименование | Цена, бел.руб (без НДС*) | ||||
| единовр. | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | |
| Обеспечение использования панели управления ISPmanager Lite | 22,00 | 264,00 | |||
| Обеспечение использования панели управления ISPmanager Pro | 36,00 | 432,00 | |||
| Обеспечение использования панели управления ISPmanager Host | 56,00 | 672,00 | |||
| Обеспечение использования модуля для ISPmanager BitNinja | 40,00 | 480,00 | |||
| Наименование | Цена, бел.руб (без НДС*) | ||||
| единовр. | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | |
| Оформление SSL-сертификата GlobalSign AlphaSSL | 50,00 | ||||
| Оформление SSL-сертификата GlobalSign AlphaSSL Wildcard | 140,00 | ||||
| Оформление SSL-сертификата GlobalSign DomainSSL | 120,00 | ||||
| Оформление SSL-сертификата GlobalSign DomainSSL Wildcard | 400,00 | ||||
| Оформление SSL-сертификата GlobalSign OrganizationSSL | 220,00 | ||||
| Оформление SSL-сертификата GlobalSign OrganizationSSL Wildcard | 420,00 | ||||
| Оформление SSL-сертификата GlobalSign EV SSL | 420,00 | ||||
| Наименование | Цена, бел.руб (без НДС*) | ||||
| единовр. | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | |
| Доступ к Платформе мониторинга | 350,00 | 1050,00 | 2100,00 | 4200,00 | |
| Доступ к Платформе веб-аналитики, тариф Shared | Бесплатно для пользователей тарифов виртуальных серверов и выделенных серверов | ||||
| Доступ к Платформе веб-аналитики, тариф Dedicated | 350,00 | 1050,00 | 2100,00 | 4200,00 | |
| Наименование | Цена, бел.руб (без НДС*) | ||||
| единовр. | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | |
| Услуги по защите веб-приложений и иных Защищаемых ресурсов от веб-атак, тариф Shared | 800,00 | 2400,00 | 4800,00 | 9600,00 | |
| Услуги по защите веб-приложений и иных Защищаемых ресурсов от веб-атак, тариф Dedicated | 2600,00 | 7800,00 | 15600,00 | 31200,00 | |
Для клиентов с серверами в Utrem, Login, Bcr 50% скидка на WAF
* На основании п.27 Положения о Парке высоких технологий, утв. Декретом Президента Республики Беларусь от 22.09.2005 №12 (в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 №8)
Ознакомиться с тарифами, утратившими силу, можно в разделе Архивные тарифы